标准测试条件(SCT):大气质量AM1.5,辐照度1000W/m²,电池温度25℃。
| 最大功率-PMAX(Wp) | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
|---|---|---|---|---|---|
| 功率公差-PMAX(W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 44.63 | 44.83 | 45.03 | 45.23 | 45.43 |
| 最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 12.78 | 12.83 | 12.90 | 12.94 | 13.00 |
| 开路电压-VOC(V) | 52.40 | 52.60 | 52.80 | 53.00 | 53.20 |
| 短路电流-ISC(A) | 13.42 | 13.46 | 13.50 | 13.54 | 13.58 |
| 组件效率ηm(%) | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 | 22.8 |
组件标称工作温度测试条件(NMOT)∶大气质量AM1.5,辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s。
| 最大功率-PMAX(Wp) | 431.4 | 435.2 | 438.9 | 442.7 | 446.5 |
| 最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 42.87 | 43.15 | 43.34 | 43.54 | 43.73 |
| 最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 10.06 | 10.08 | 10.12 | 10.16 | 10.21 |
|
开路电压-Voc(V) |
49.8 | 50.03 | 50.22 | 50.41 | 50.60 |
| 短路电流-Isc(A) | 10.56 | 10.59 | 10.63 | 10.66 | 10.69 |
| 电池片类型 | 182mmX182mmTOPCon单晶 |
| 半片电池片数量 | 144片 |
| 组件尺寸 | 2278X1134X35mm |
| 重 量 | 28.5kg |
| 前板玻璃 | 3.2mm钢化镀膜玻璃 |
| 封装材料 | EVA |
| 背板 | 白色 |
| 边框 | 35mm边框 |
| 接线盒 | 防护等级IP68 |
| 电缆 | 4.0mm²(客户可定制) |
| 连接器 | MC4、QC4 |
| NMOT(组件标称工作温度) | 45℃(土2℃) | |
| 最大功率(PMAX)温度系数 | -0.30%/℃ | |
| 开路电压(Voc)温度系数 | -0.25%/℃ | |
| 短路电流(Isc)温度系数 | 0.046%/℃ | |
不要并联两串或更多组件在同一路汇流箱熔丝中
| 工作温度 | -40~+85°C |
| 最大系统电压 | 1500V DC (IEC) |
| 最大保险丝额定电流 | 25A |
