标准测试条件(SCT):大气质量AM1.5,辐照度1000W/m²,电池温度25℃。
最大功率-PMAX(Wp) | 465 | 470 | 475 | 480 |
---|---|---|---|---|
功率公差-PMAX(W) | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 34.89 | 35.05 | 35.21 | 35.38 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 13.33 | 13.41 | 13.49 | 13.57 |
开路电压-VOC(V) | 42.22 | 42.38 | 42.54 | 42.71 |
短路电流-ISC(A) | 14.07 | 14.15 | 14.23 | 15.31 |
组件效率ηm(%) | 21.55 | 21.75 | 22.01 | 22.24 |
电池额定工作温度测试条件(NMOT)∶大气质量AM1.5,辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s。
最大功率-PMAX(Wp) | 349 | 353 | 357 | 361 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 32.80 | 32.90 | 33.18 | 33.36 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 10.64 | 10.70 | 10.76 | 10.82 |
开路电压-Voc(V) |
40.63 | 40.81 | 40.89 | 41.17 |
短路电流-Isc(A) | 11.26 | 11.32 | 11.38 | 11.44 |
电池片类型 | 182mmX182mmTOPCon单晶 |
半片电池片数量 | 120片 |
组件尺寸 | 1909X1134X30mm |
重 量 | 24.5kg |
前板玻璃 | 3.2mm镀膜半钢化玻璃 |
封装材料 | EVA |
背板 | 白色 |
边框 | 35mm边框 |
接线盒 | 防护等级IP68 |
电缆 | 4.0mm²,350mm光伏专用电缆(客户可定制) |
连接器 | MC4、QC4 |
NOCT(额定电池工作温度) | 41℃(土3℃) | |
最大功率(PMAX)温度系数 | -0.29%/℃ | |
开路电压(Voc)温度系数 | -0.25%/℃ | |
短路电流(Isc)温度系数 | 0.045%/℃ |
不要并联两串或更多组件在同一路汇流箱熔丝中
工作温度 | -40~+85°C |
最大系统电压 | 1500V DC (IEC) |
最大保险丝额定电流 | 25A |