标准测试条件(SCT):大气质量AM1.5,辐照度1000W/m²,电池温度25℃。
最大功率-PMAX(Wp) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
---|---|---|---|---|---|
功率公差-PMAX(W) | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 31.79 | 31.79 | 32.16 | 32.34 | 32.81 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 13.06 | 13.14 | 13.22 | 12.30 | 13.41 |
开路电压-VOC(V) | 38.33 | 38.46 | 38.59 | 38.72 | 39.38 |
短路电流-ISC(A) | 14.01 | 14.09 | 14.17 | 14.25 | 13.86 |
组件效率ηm(%) | 21.30 | 21.50 | 21.80 | 22.00 | 22.20 |
以10%辐照比为例
最大功率-PMAX(Wp) | 457 | 462 | 46B | 473 | 479 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 31.79 | 31.97 | 32.16 | 32.34 | 32.81 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 14.37 | 14.45 | 14.54 | 14.63 | 14.75 |
开路电压-Voc(V) | 38.33 | 38.46 | 38.59 | 38.72 | 39.38 |
短路电流-Isc(A) | 15.41 | 15.50 | 15.59 | 15.68 | 15.78 |
电池额定工作温度测试条件(NMOT)∶大气质量AM1.5,辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s。
最大功率-PMAX(Wp) | 315 | 318 | 322 | 326 | 330 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 29.80 | 30.00 | 30.20 | 30.30 | 30.50 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 10.56 | 10.62 | 10.67 | 10.74 | 10.80 |
开路电压-Voc(V) |
36.00 | 36.20 | 36.40 | 36.60 | 36.80 |
短路电流-Isc(A) | 11.22 | 11.27 | 11.33 | 11.38 | 11.44 |
电池片类型 | 182mmX182mmTOPCon单晶 |
半片电池片数量 | 108片 |
组件尺寸 | 1722X1134X30mm |
重 量 | 24kg |
前板玻璃 | 2.0mm镀膜半钢化玻璃 |
封装材料 | POE |
后板玻璃 | 2.0mm涂釉半钢化玻璃 |
边框 | 30mm铝边框 |
接线盒 | 防护等级IP68 |
电缆 | 4.0mm²,350mm光伏专用电缆(客户可定制) |
连接器 | MC4、QC4 |
NOCT(额定电池工作温度) | 41℃(土2℃) | |
最大功率(PMAX)温度系数 | -0.35%/℃ | |
开路电压(Voc)温度系数 | -0.27%/℃ | |
短路电流(Isc)温度系数 | 0.045%/℃ |
不要并联两串或更多组件在同一路汇流箱熔丝中
工作温度 | -40~+85°C |
最大系统电压 | 1500V DC (IEC) |
最大保险丝额定电流 | 25A |