标准测试条件(SCT):大气质量AM1.5,辐照度1000W/m²,电池温度25℃。
最大功率-PMAX(Wp) | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
---|---|---|---|---|---|
功率公差-PMAX(W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 | 33.60 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 | 13.10 |
开路电压-VOC(V) | 38.85 | 39.00 | 39.15 | 39.30 | 39.45 |
短路电流-ISC(A) | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 | 13.77 |
组件效率ηm(%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 |
组件标称工作温度测试条件(NMOT)∶大气质量AM1.5,辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s。
最大功率-PMAX(Wp) | 316 | 320.0 | 324.0 | 327.8 | 331.8 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 | 31.30 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 | 10.60 |
开路电压-Voc(V) |
36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 | 37.47 |
短路电流-Isc(A) | 10.90 | 10.96 | 11.02 | 11.06 | 11.10 |
电池片类型 | 182mmX182mm TOPCon单晶 |
半片电池片数量 | 108片 |
组件尺寸 | 1722X1134X30mm |
重 量 | 20.5kg |
前板玻璃 | 3.2mm钢化镀膜玻璃 |
封装材料 | EVA |
背板 | 白色 |
边框 | 30mm边框 |
接线盒 | 防护等级IP68 |
电缆 | 4.0mm²(客户可定制) |
连接器 | MC4、QC4 |
NMOT(组件标称工作温度) | 45℃土2℃ | |
最大功率(PMAX)温度系数 | -0.30%/℃ | |
开路电压(Voc)温度系数 | -0.25%/℃ | |
短路电流(Isc)温度系数 | 0.046%/℃ |
不要并联两串或更多组件在同一路汇流箱熔丝中
工作温度 | -40~+85°C |
最大系统电压 | 1500V DC (IEC) |
最大保险丝额定电流 | 25A |