标准测试条件(SCT):大气质量AM1.5,辐照度1000W/m²,电池温度25℃。
最大功率-PMAX(Wp) | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 |
---|---|---|---|---|---|
功率公差-PMAX(W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 46.81 | 46.97 | 47.14 | 47.30 | 47.46 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 13.14 | 13.20 | 13.26 | 13.32 | 13.38 |
开路电压-VOC(V) | 56.25 | 56.40 | 56.55 | 56.70 | 56.85 |
短路电流-ISC(A) | 13.80 | 13.86 | 13.92 | 13.98 | 14.04 |
组件效率ηm(%) | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 |
组件标称工作温度测试条件(NMOT)∶大气质量AM1.5,辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s。
最大功率-PMAX(Wp) | 463 | 467 | 471 | 475 | 479 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 43.85 | 44.00 | 44.14 | 44.29 | 44.43 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 10.57 | 10.62 | 10.67 | 10.72 | 10.77 |
开路电压-Voc(V) |
53.43 | 53.57 | 53.72 | 53.86 | 54.00 |
短路电流-Isc(A) | 11.14 | 11.19 | 11.24 | 11.28 | 11.33 |
电池片类型 | 182mmX182mm TOPCon单晶 |
半片电池片数量 | 156片 |
组件尺寸 | 2465X1134X35mm |
重 量 | 29.5kg |
前板玻璃 | 3.2mm钢化镀膜玻璃 |
封装材料 | EVA |
背板 | 白色 |
边框 | 30mm边框 |
接线盒 | 防护等级IP68 |
电缆 | 4.0mm²(客户可定制) |
连接器 | MC4、QC4 |
NMOT(组件标称工作温度) | 45℃土2℃ | |
最大功率(PMAX)温度系数 | -0.29%/℃ | |
开路电压(Voc)温度系数 | -0.25%/℃ | |
短路电流(Isc)温度系数 | 0.045%/℃ |
不要并联两串或更多组件在同一路汇流箱熔丝中
工作温度 | -40~+85°C |
最大系统电压 | 1500V DC (IEC) |
最大保险丝额定电流 | 25A |