标准测试条件(SCT):大气质量AM1.5,辐照度1000W/m²,电池温度25℃。
最大功率-PMAX(Wp) | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 |
---|---|---|---|---|---|
功率公差-PMAX(W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 40.30 | 40.45 | 40.62 | 40.79 | 40.96 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 17.38 | 17.43 | 17.48 | 17.53 | 17.58 |
开路电压-VOC(V) | 48.10 | 48.75 | 48.92 | 49.09 | 49.27 |
短路电流-ISC(A) | 18.44 | 18.46 | 18.48 | 18.50 | 18.54 |
组件效率ηm(%) | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.2 |
组件标称工作温度测试条件(NMOT)∶大气质量AM1.5,辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s。
最大功率-PMAX(Wp) | 526 | 530 | 534 | 538 | 541 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 37.50 | 37.67 | 37.85 | 38.03 | 38.13 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 14.03 | 14.07 | 14.11 | 14.15 | 14.19 |
开路电压-Voc(V) |
45.70 | 46.31 | 46.47 | 46.64 | 46.81 |
短路电流-Isc(A) | 14.89 | 14.90 | 14.92 | 14.94 | 14.97 |
电池片类型 | 210mmX210mm TOPCon单晶 |
半片电池片数量 | 132片 |
组件尺寸 | 2384X1303X35mm |
重 量 | 34.2kg |
前板玻璃 | 3.2mm钢化镀膜玻璃 |
封装材料 | EVA |
背板 | 白色 |
边框 | 35mm边框 |
接线盒 | 防护等级IP68 |
电缆 | 4.0mm²(客户可定制) |
连接器 | MC4、QC4 |
NMOT(组件标称工作温度) | 45℃土2℃ | |
最大功率(PMAX)温度系数 | -0.30%/℃ | |
开路电压(Voc)温度系数 | -0.25%/℃ | |
短路电流(Isc)温度系数 | 0.046%/℃ |
不要并联两串或更多组件在同一路汇流箱熔丝中
工作温度 | -40~+85°C |
最大系统电压 | 1500V DC (IEC) |
最大保险丝额定电流 | 30A |