标准测试条件(SCT):大气质量AM1.5,辐照度1000W/m²,电池温度25℃。
最大功率-PMAX(Wp) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
---|---|---|---|---|---|---|
功率公差-PMAX(W) | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 41.31 | 41.47 | 41.64 | 41.8 | 41.96 | 42.12 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 12.83 | 12.9 | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.18 |
开路电压-VOC(V) | 49.3 | 49.45 | 49.6 | 49.75 | 49.9 | 50.5 |
短路电流-ISC(A) | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14 | 14.07 |
组件效率ηm(%) | 20.50 | 20.70 | 20.90 | 21.10 | 21.30 | 21.40 |
以10%辐照比为例
最大功率-PMAX(Wp) | 583 | 588.5 | 594 | 599.5 | 605 | 610.5 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 41.31 | 41.47 | 41.64 | 41.8 | 41.96 | 42.12 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 14.113 | 14.19 | 14.267 | 14.344 | 14.421 | 14.498 |
开路电压-Voc(V) | 49.3 | 49.45 | 49.6 | 49.75 | 49.9 | 50.5 |
短路电流-Isc(A) | 15.092 | 15.169 | 15.246 | 15.323 | 15.4 | 15.477 |
电池额定工作温度测试条件(NMOT)∶大气质量AM1.5,辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s。
最大功率-PMAX(Wp) | 401 | 405 | 408 | 412 | 416 | 420 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 38.57 | 38.78 | 38.99 | 39.20 | 39.43 | 39.66 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 10.39 | 10.43 | 10.47 | 10.51 | 10.55 | 10.59 |
开路电压-Voc(V) |
46.18 | 46.31 | 46.43 | 46.55 | 46.68 | 46.81 |
短路电流-Isc(A) | 11.01 | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.17 | 11.21 |
电池片类型 | 182mmX182mmPERC单晶 |
半片电池片数量 | 144片 |
组件尺寸 | 2278X1134X30mm |
重 量 | 31.5kg |
前板玻璃 | 2.0mm镀膜半钢化玻璃 |
封装材料 | POE |
后板玻璃 | 2.0mm涂釉半钢化玻璃 |
边框 | 35mm边框 |
接线盒 | 防护等级IP68 |
电缆 | 4.0mm²,350mm光伏专用电缆(客户可定制) |
连接器 | MC4、QC4 |
NOCT(额定电池工作温度) | 41℃(土2℃) | |
最大功率(PMAX)温度系数 | -0.350%/℃ | |
开路电压(Voc)温度系数 | -0.27%/℃ | |
短路电流(Isc)温度系数 | 0.045%/℃ |
不要并联两串或更多组件在同一路汇流箱熔丝中
工作温度 | -40~+85°C |
最大系统电压 | 1500V DC (IEC) |
最大保险丝额定电流 | 25A |