标准测试条件(SCT):大气质量AM1.5,辐照度1000W/m²,电池温度25℃。
最大功率-PMAX(Wp) | 400 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
功率公差-PMAX(W) | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 34.25 | 34.45 | 34.65 | 34.85 | 35.05 | 35.25 | 35.45 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 12.85 | 12.92 | 12.99 | 13.06 | 13.13 | 13.20 | 13.26 |
开路电压-VOC(V) | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 41.8 | 42 | 42.20 | 42.40 |
短路电流-ISC(A) | 13.57 | 13.64 | 13.71 | 13.78 | 13.85 | 13.92 | 13.99 |
组件效率ηm(%) | 20.40 | 20.60 | 20.80 | 21.00 | 21.20 | 21.50 | 21.70 |
以10%辐照比为例
最大功率-PMAX(Wp) | 484 | 489.5 | 495 | 500.5 | 506 | 511.5 | 517 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 34.25 | 34.45 | 34.65 | 34.85 | 35.05 | 35.25 | 35.45 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 14.135 | 14.212 | 14.289 | 14.366 | 14.443 | 14.52 | 14.597 |
开路电压-Voc(V) | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 41.8 | 42 | 42 | 42.4 |
短路电流-Isc(A) | 14.927 | 15.004 | 15.081 | 15.158 | 15.235 | 15.321 | 15.389 |
电池额定工作温度测试条件(NMOT)∶大气质量AM1.5,辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s。
最大功率-PMAX(Wp) | 322 | 336 | 340 | 344 | 348 | 352 | 356 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 31.86 | 32.1 | 32.34 | 32.58 | 32.82 | 33.06 | 33.3 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 10.43 | 10.47 | 10.52 | 10.56 | 10.61 | 10.65 | 10.69 |
开路电压-Voc(V) |
38.62 | 38.79 | 38.96 | 39.13 | 39.3 | 39.47 | 39.64 |
短路电流-Isc(A) | 10.91 | 10.96 | 11.01 | 11.06 | 11.11 | 11.16 | 11.21 |
电池片类型 | 182mmX182mmPERC单晶 |
半片电池片数量 | 120片 |
组件尺寸 | 1909X1134X30mm |
重 量 | 27kg |
前板玻璃 | 2.0mm钢化镀膜玻璃 |
封装材料 | POE |
后板玻璃 | 2.0mm涂釉半钢化玻璃 |
边框 | 35mm边框 |
接线盒 | 防护等级IP68 |
电缆 | 4.0mm²,350mm光伏专用电缆(客户可定制) |
连接器 | MC4、QC4 |
NOCT(额定电池工作温度) | 41℃(土2℃) | |
最大功率(PMAX)温度系数 | -0.350%/℃ | |
开路电压(Voc)温度系数 | -0.27%/℃ | |
短路电流(Isc)温度系数 | 0.045%/℃ |
不要并联两串或更多组件在同一路汇流箱熔丝中
工作温度 | -40~+85°C |
最大系统电压 | 1500V DC (IEC) |
最大保险丝额定电流 | 25A |