标准测试条件(SCT):大气质量AM1.5,辐照度1000W/m²,电池温度25℃。
最大功率-PMAX(Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
---|---|---|---|---|
功率公差-PMAX(W) | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 31.8 | 31.35 | 31.52 | 31.68 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 12.83 | 12.92 | 13.01 | 13.1 |
开路电压-VOC(V) | 37.21 | 37.38 | 37.55 | 37.71 |
短路电流-ISC(A) | 13.67 | 13.76 | 13.85 | 13.94 |
组件效率ηm(%) | 20.50 | 20.70 | 21.00 | 21.30 |
以10%辐照比为例
最大功率-PMAX(Wp) | 440 | 445.5 | 451 | 456.5 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 31.18 | 31.35 | 31.52 | 31.68 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 14.113 | 14.212 | 14.311 | 14.41 |
开路电压-Voc(V) | 37.21 | 37.38 | 37.65 | 37.71 |
短路电流-Isc(A) | 15.037 | 15.136 | 15.235 | 15.334 |
电池额定工作温度测试条件(NMOT)∶大气质量AM1.5,辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s。
最大功率-PMAX(Wp) | 294 | 297.7 | 301.4 | 305 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 28.65 | 28.79 | 28.95 | 29.1 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 10.26 | 10.34 | 10.41 | 10.48 |
开路电压-Voc(V) |
34.42 | 34.58 | 34.73 | 34.88 |
短路电流-Isc(A) | 11.02 | 11.09 | 11.16 | 11.24 |
电池片类型 | 182mmX182mmPERC单晶 |
半片电池片数量 | 108片 |
组件尺寸 | 1722X1134X30mm |
重 量 | 24kg |
前板玻璃 | 2.0mm钢化镀膜玻璃 |
封装材料 | POE |
后板玻璃 | 2.0mm涂釉半钢化玻璃 |
边框 | 35mm边框 |
接线盒 | 防护等级IP68 |
电缆 | 4.0mm²,350mm光伏专用电缆(客户可定制) |
连接器 | MC4、QC4 |
NOCT(额定电池工作温度) | 41℃(土2℃) | |
最大功率(PMAX)温度系数 | -0.350%/℃ | |
开路电压(Voc)温度系数 | -0.27%/℃ | |
短路电流(Isc)温度系数 | 0.045%/℃ |
不要并联两串或更多组件在同一路汇流箱熔丝中
工作温度 | -40~+85°C |
最大系统电压 | 1500V DC (IEC) |
最大保险丝额定电流 | 25A |