标准测试条件(SCT):大气质量AM1.5,辐照度1000W/m²,电池温度25℃。
最大功率-PMAX(Wp) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
---|---|---|---|---|---|
功率公差-PMAX(W) | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 37.40 | 37.60 | 37.80 | 38.00 | 38.20 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 17.39 | 17.43 | 17.47 | 17.51 | 17.55 |
开路电压-VOC(V) | 45.30 | 45.50 | 45.70 | 45.90 | 46.10 |
短路电流-ISC(A) | 18.44 | 18.48 | 18.53 | 18.57 | 18.62 |
组件效率ηm(%) | 20.90 | 21.10 | 21.20 | 21.40 | 21.60 |
以10%辐照比为例
最大功率-PMAX(Wp) | 715 | 720.5 | 726 | 731.5 | 737 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 37.40 | 37.60 | 37.80 | 38.00 | 38.20 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 19.13 | 19.17 | 19.22 | 19.26 | 19.31 |
开路电压-Voc(V) | 45.30 | 45.50 | 45.70 | 45.90 | 46.10 |
短路电流-Isc(A) | 25.28 | 20.33 | 20.38 | 20.43 | 20.48 |
电池额定工作温度测试条件(NMOT)∶大气质量AM1.5,辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s。
最大功率-PMAX(Wp) | 492 | 496 | 500 | 504 | 508 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 34.90 | 35.10 | 35.30 | 35.40 | 35.60 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 14.09 | 14.13 | 14.17 | 14.22 | 14.26 |
开路电压-Voc(V) |
42.70 | 42.90 | 43.00 | 43.40 | 43.40 |
短路电流-Isc(A) | 14.86 | 14.89 | 14.93 | 14.96 | 15.01 |
电池片类型 | 210mmX210mmPERC单晶 |
半片电池片数量 | 132片 |
组件尺寸 | 2384X1303X35mm |
重 量 | 38kg |
前板玻璃 | 2.0mm镀膜半钢化玻璃 |
封装材料 | POE |
后板玻璃 | 2.0mm涂釉半钢化玻璃 |
边框 | 35mm边框 |
接线盒 | 防护等级IP68 |
电缆 | 4.0mm²,350mm光伏专用电缆(客户可定制) |
连接器 | MC4、QC4 |
NOCT(额定电池工作温度) | 43℃(土2℃) | |
最大功率(PMAX)温度系数 | -0.34%/℃ | |
开路电压(Voc)温度系数 | -0.25%/℃ | |
短路电流(Isc)温度系数 | 0.04%/℃ |
不要并联两串或更多组件在同一路汇流箱熔丝中
工作温度 | -40~+85°C |
最大系统电压 | 1500V DC (IEC) |
最大保险丝额定电流 | 25A |