标准测试条件(SCT):大气质量AM1.5,辐照度1000W/m²,电池温度25℃。
最大功率-PMAX(Wp) | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 |
---|---|---|---|---|---|
功率公差-PMAX(W) | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 34.20 | 34.38 | 34.55 | 34.71 | 34.88 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 17.25 | 17.31 | 17.37 | 17.43 | 17.49 |
开路电压-VOC(V) | 41.23 | 41.36 | 41.49 | 41.62 | 41.75 |
短路电流-ISC(A) | 17.94 | 18.02 | 18.10 | 18.18 | 18.26 |
组件效率ηm(%) | 20.80 | 21.00 | 21.20 | 21.40 | 21.60 |
以10%辐照比为例
最大功率-PMAX(Wp) | 649 | 654.5 | 660 | 665.5 | 671 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 34.20 | 34.38 | 34.55 | 34.71 | 34.88 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 18.98 | 19.04 | 19.11 | 19.17 | 19.24 |
开路电压-Voc(V) | 41.23 | 41.36 | 41.49 | 41.62 | 41.75 |
短路电流-Isc(A) | 19.73 | 19.82 | 19.91 | 20.00 | 20.09 |
电池额定工作温度测试条件(NMOT)∶大气质量AM1.5,辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s。
最大功率-PMAX(Wp) | 442 | 446 | 450 | 454 | 458 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 32.30 | 32.50 | 32.70 | 32.90 | 33.10 |
最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 13.70 | 13.73 | 13.77 | 13.80 | 13.84 |
开路电压-Voc(V) |
38.70 | 38.80 | 39.00 | 39.20 | 39.40 |
短路电流-Isc(A) | 14.80 | 14.85 | 14.89 | 14.93 | 14.98 |
电池片类型 | 210mmX210mmPERC单晶 |
半片电池片数量 | 120片 |
组件尺寸 | 2172X1303X35mm |
重 量 | 35kg |
前板玻璃 | 2.0mm镀膜半钢化玻璃 |
封装材料 | POE |
后板玻璃 | 2.0mm涂釉半钢化玻璃 |
边框 | 35mm边框 |
接线盒 | 防护等级IP68 |
电缆 | 4.0mm²,350mm光伏专用电缆(客户可定制) |
连接器 | MC4、QC4 |
NOCT(额定电池工作温度) | 41℃(土2℃) | |
最大功率(PMAX)温度系数 | -0.35%/℃ | |
开路电压(Voc)温度系数 | -0.27%/℃ | |
短路电流(Isc)温度系数 | 0.045%/℃ |
不要并联两串或更多组件在同一路汇流箱熔丝中
工作温度 | -40~+85°C |
最大系统电压 | 1500V DC (IEC) |
最大保险丝额定电流 | 30A |